交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 04:49:28 | 發送 | 0 ATOM | 0.000683 ATOM | ||||
2026/04/25 04:49:22 | IBC 接收 | 0.002529 ATOM | |||||
2026/04/25 04:49:22 | 發送 | 0 ATOM | 0.000683 ATOM | ||||
2026/04/25 04:49:22 | 發送 | 6.45 ATOM | 0.002 ATOM | ||||
2026/04/25 04:49:16 | IBC 接收 | 0.006345 ATOM | |||||
2026/04/25 04:49:16 | MsgExecuteContract | 0.004275 ATOM | |||||
2026/04/25 04:49:16 | 發送 | 77.497114 ATOM | 0.001259 ATOM | ||||
2026/04/25 04:49:11 | IBC 確認 | -- | 0.003766 ATOM | ||||
2026/04/25 04:49:05 | IBC 接收 | 0.005084 ATOM | |||||
2026/04/25 04:48:59 | 發送 | 102.9975 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/04/25 04:48:53 | IBC 轉賬 | 20 ATOM | 0.001081 ATOM | ||||
2026/04/25 04:48:47 | 發送 | 0 ATOM | 0.000683 ATOM | ||||
2026/04/25 04:48:47 | 發送 | 6.45 ATOM | 0.002 ATOM | ||||
2026/04/25 04:48:41 | 提取委託獎勵 | 0.006247 ATOM | |||||
2026/04/25 04:48:30 | 發送 | 0 ATOM | 0.000683 ATOM | ||||
2026/04/25 04:48:30 | 發送 | 239.20078 ATOM | 0.0018 ATOM | ||||
2026/04/25 04:48:30 | MsgExecuteContract | -- | 0.001894 ATOM | ||||
2026/04/25 04:48:24 | 發送 | 55,329.13 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/04/25 04:48:24 | 發送 | 0 ATOM | 0.000683 ATOM | ||||
2026/04/25 04:48:24 | IBC 接收 | 0.001588 ATOM |
