區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 2026/04/14 16:11:07 | 33,845 | 1.77022505 0.00118 | 0.00001903 | ||
65 | 2026/04/14 16:09:38 | 42,765 | 1.77022505 0.00096321 | 0.00001481 | ||
80 | 2026/04/14 16:06:23 | 62,743 | 1.77022505 0.00219163 | 0.00002739 | ||
70 | 2026/04/14 16:02:47 | 52,749 | 1.77022505 0.00114597 | 0.00001637 | ||
18 | 2026/04/14 16:00:30 | 8,467 | 1.77022505 0.00022535 | 0.00001251 | ||
77 | 2026/04/14 15:59:45 | 55,839 | 1.77022505 0.00180274 | 0.00002341 | ||
88 | 2026/04/14 15:53:56 | 60,626 | 1.77022505 0.00182536 | 0.00002074 | ||
60 | 2026/04/14 15:48:42 | 24,784 | 1.77022505 0.0013625 | 0.0000227 | ||
85 | 2026/04/14 15:46:25 | 46,271 | 1.77022505 0.00139233 | 0.00001638 | ||
46 | 2026/04/14 15:41:11 | 24,828 | 1.77022505 0.00112119 | 0.00002437 | ||
63 | 2026/04/14 15:39:32 | 30,817 | 1.77022505 0.00098146 | 0.00001557 | ||
3 | 2026/04/14 15:35:34 | 2,481 | 1.77022505 0.0000226 | 0.00000753 | ||
65 | 2026/04/14 15:35:17 | 40,475 | 1.77022505 0.00085009 | 0.00001307 | ||
48 | 2026/04/14 15:30:09 | 20,687 | 1.77022505 0.00067892 | 0.00001414 | ||
63 | 2026/04/14 15:28:38 | 43,584 | 1.77022505 0.00115798 | 0.00001838 | ||
15 | 2026/04/14 15:22:35 | 13,935 | 1.77022505 0.00023015 | 0.00001534 | ||
66 | 2026/04/14 15:20:53 | 64,333 | 1.77022505 0.00121936 | 0.00001847 | ||
6 | 2026/04/14 15:14:23 | 6,496 | 1.77022505 0.00001267 | 0.00000211 | ||
1 | 2026/04/14 15:13:57 | 424 | 1.77022505 | 0DASH | ||
45 | 2026/04/14 15:13:49 | 26,726 | 1.77022505 0.00053627 | 0.00001191 |
