交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 06:35:31 | 1 | 2 | 110.60402985 | 1.1 | ||
2026/04/22 06:35:31 | 3 | 1 | 22,419.49408986 | 0.02901 | ||
2026/04/22 06:35:31 | 4 | 2 | 1,578.30421 | 0.2 | ||
2026/04/22 06:35:31 | 2 | 2 | 629.27952168 | 0.18800232 | ||
2026/04/22 06:35:31 | 4 | 2 | 4,401.30828654 | 0.0067 | ||
2026/04/22 06:35:31 | 1 | 2 | 592.890163 | 0.00226 | ||
2026/04/22 06:35:31 | 1 | 2 | 67,442.39823834 | 0.00270666 | ||
2026/04/22 06:35:31 | 1 | 2 | 13,651.867375 | 0.1095 | ||
2026/04/22 06:35:31 | 1 | 2 | 36.20994756 | 0.01890256 | ||
2026/04/22 06:35:31 | 1 | 2 | 129,776 | 0.05 | ||
2026/04/22 06:35:31 | 101 | 2 | 1,017,654.68426392 | 0.7537 | ||
2026/04/22 06:35:31 | 1 | 4 | 646,800.5695 | 0.0295 | ||
2026/04/22 06:35:31 | 1 | 2 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/04/22 06:34:30 | 1 | 2 | 56,998.09886887 | 0.113 | ||
2026/04/22 06:34:30 | 1 | 2 | 57,008.38063049 | 0.113 | ||
2026/04/22 06:34:30 | 1 | 2 | 57,018.50527501 | 0.113 | ||
2026/04/22 06:34:30 | 1 | 2 | 57,038.18827501 | 0.113 | ||
2026/04/22 06:34:30 | 1 | 2 | 57,048.93412642 | 0.113 | ||
2026/04/22 06:34:30 | 1 | 2 | 57,060.56193883 | 0.113 | ||
2026/04/22 06:34:30 | 1 | 2 | 0.18912192 | 0.18812192 |
