交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/20 08:53:20 | 1 | 2 | 173.8224 | 0.00226 | ||
2026/04/20 08:53:20 | 1 | 11 | 0.165 | 0.0266 | ||
2026/04/20 08:53:20 | 1 | 31 | 6,264.23080979 | 0.01212 | ||
2026/04/20 08:53:20 | 3 | 1 | 0.109575 | 0.109575 | ||
2026/04/20 08:53:20 | 1 | 2 | 506.31928747 | 0.00641867 | ||
2026/04/20 08:53:20 | 1 | 2 | 2,281.15135523 | 0.00226 | ||
2026/04/20 08:53:20 | 1 | 2 | 2,038.1101 | 0.1101 | ||
2026/04/20 08:53:20 | 2 | 5 | 509.399 | 0.1 | ||
2026/04/20 08:53:20 | 1 | 3 | 42.02 | 0.01 | ||
2026/04/20 08:53:20 | 11 | 1 | 11,220.99001629 | 0.01677016 | ||
2026/04/20 08:53:20 | 5 | 2 | 126.24416968 | 0.20807268 | ||
2026/04/20 08:53:20 | 12 | 1 | 8,130.4116238 | 0.177814 | ||
2026/04/20 08:53:20 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/04/20 08:53:01 | 1 | 2 | 858.55626892 | 0.1125 | ||
2026/04/20 08:53:01 | 1 | 2 | 152.28413153 | 1.1 | ||
2026/04/20 08:53:01 | 1 | 2 | 32 | 0.227 | ||
2026/04/20 08:53:01 | 1 | 2 | 151.47273695 | 1.1 | ||
2026/04/20 08:53:01 | 1 | 2 | 930.3336 | 0.2 | ||
2026/04/20 08:53:01 | 1 | 2 | 30.11804271 | 0.11358534 | ||
2026/04/20 08:53:01 | 1 | 2 | 315.9606 | 1.1 |
