區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/09 22:57:44 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/04/09 22:57:14 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01% | 10 | ||
2026/04/09 22:51:44 | 2 | 1,590 | 103,269 0.01% | 10 | ||
2026/04/09 22:50:44 | 2 | 1,590 | 103,173 0.01% | 10 | ||
2026/04/09 22:49:40 | 2 | 818 | 128,617 0.01% | 10 | ||
2026/04/09 22:47:45 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01% | 10 | ||
2026/04/09 22:46:44 | 2 | 1,589 | 31,622 0.01% | 10 | ||
2026/04/09 22:46:44 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/04/09 22:41:44 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/04/09 22:40:14 | 2 | 1,589 | 31,586 0.01% | 10 | ||
2026/04/09 22:40:14 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01% | 10 | ||
2026/04/09 22:30:34 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/04/09 22:28:23 | 2 | 1,525 | 95,846 0.01% | 10 | ||
2026/04/09 22:28:04 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/04/09 22:21:29 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/04/09 22:20:59 | 2 | 1,589 | 31,586 0.01% | 10 | ||
2026/04/09 22:20:59 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01% | 10 | ||
2026/04/09 22:16:59 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/04/09 22:13:59 | 2 | 1,589 | 31,622 0.01% | 10 | ||
2026/04/09 22:13:59 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 |
