區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 21:31:42 | 1 | 0 | 651 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | 2.96 | 2.048062 | ||
2026/04/23 21:31:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 21:31:33 | 1 | 0 | 659 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 2.96 | 2.048062 | ||
2026/04/23 21:31:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 21:30:40 | 18 | 0 | 2,639 | 379,024 4.74% | 8,000,000 | 9.2 | 2.051487 | ||
2026/04/23 21:30:27 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 21:30:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 21:30:10 | 3 | 1 | 1,599 | 66,060 0.83% | 8,000,000 | 2.96 | 2.048195 | ||
2026/04/23 21:30:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 21:30:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 21:29:26 | 6 | 0 | 1,388 | 129,072 1.62% | 8,000,000 | 2.96 | 2.048382 | ||
2026/04/23 21:29:09 | 0 | 1 | 1,076 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 21:28:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 21:28:44 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 21:28:30 | 1 | 0 | 719 | 22,012 0.28% | 8,000,000 | 2.96 | 2.048065 | ||
2026/04/23 21:28:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 21:28:12 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 21:28:06 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 21:27:10 | 1 | 0 | 659 | 36,559 0.46% | 8,000,000 | 10 | 2.048365 | ||
2026/04/23 21:27:03 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 |
