區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 02:39:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 02:39:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 02:38:47 | 1 | 0 | 657 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 4.44 | 2.048093 | ||
2026/04/24 02:38:34 | 0 | 1 | 1,075 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 02:38:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 02:38:25 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 02:38:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 02:38:12 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 02:38:07 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 02:37:43 | 2 | 0 | 925 | 44,544 0.56% | 8,000,000 | 7.21 | 2.048321 | ||
2026/04/24 02:37:35 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 02:37:22 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 02:37:15 | 4 | 1 | 1,523 | 84,000 1.05% | 8,007,811 | 2.06 | 2.048173 | ||
2026/04/24 02:37:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 02:36:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 02:36:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 02:36:06 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 02:35:41 | 1 | 0 | 651 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 2.96 | 2.048062 | ||
2026/04/24 02:35:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 02:35:22 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
