區塊列表(合併後)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 17:12:47 | 486 | 349,501 | 38,935,733 64.9% | 60,000,000 | 0.241351 | 0.003183 | ||
2026/06/02 17:12:35 | 139 | 128,755 | 33,742,111 56.24% | 60,000,000 | 3.747355 | 0.121141 | ||
2026/06/02 17:12:23 | 215 | 212,129 | 48,370,271 80.62% | 59,999,943 | 0.34344 | 0.009552 | ||
2026/06/02 17:12:11 | 60 | 135,801 | 20,802,332 34.71% | 59,941,408 | 3.28209 | 0.065118 | ||
2026/06/02 17:11:59 | 131 | 94,824 | 15,985,720 26.65% | 60,000,000 | 0.803759 | 0.010272 | ||
2026/06/02 17:11:47 | 188 | 304,485 | 32,903,522 54.84% | 60,000,000 | 0.91857 | 0.024984 | ||
2026/06/02 17:11:35 | 95 | 68,906 | 11,330,871 18.89% | 60,000,000 | 0.440435 | 0.003033 | ||
2026/06/02 17:11:23 | 331 | 334,850 | 40,875,645 68.13% | 60,000,000 | 0.666999 | 0.020511 | ||
2026/06/02 17:11:11 | 219 | 245,374 | 33,057,369 55.1% | 60,000,000 | 0.39204 | 0.007567 | ||
2026/06/02 17:10:59 | 125 | 187,615 | 23,227,065 38.72% | 59,999,943 | 0.517675 | 0.008125 | ||
2026/06/02 17:10:47 | 348 | 294,612 | 59,844,122 99.84% | 59,941,408 | 0.310382 | 0.009642 | ||
2026/06/02 17:10:35 | 241 | 163,962 | 25,981,604 43.31% | 60,000,000 | 0.748907 | 0.015513 | ||
2026/06/02 17:10:23 | 231 | 147,474 | 30,856,262 51.43% | 60,000,000 | 0.56461 | 0.012754 | ||
2026/06/02 17:10:11 | 137 | 68,169 | 13,662,034 22.78% | 60,000,000 | 0.410619 | 0.003392 | ||
2026/06/02 17:09:59 | 188 | 147,824 | 22,857,878 38.1% | 60,000,000 | 0.885159 | 0.016408 | ||
2026/06/02 17:09:47 | 242 | 181,825 | 23,234,309 38.73% | 60,000,000 | 0.486172 | 0.007296 | ||
2026/06/02 17:09:35 | 238 | 148,131 | 28,698,354 47.84% | 60,000,000 | 0.416508 | 0.006985 | ||
2026/06/02 17:09:23 | 212 | 187,174 | 30,972,110 51.63% | 60,000,000 | 0.620427 | 0.013876 | ||
2026/06/02 17:09:11 | 360 | 348,946 | 47,040,545 78.41% | 60,000,000 | 0.639959 | 0.022532 | ||
2026/06/02 17:08:59 | 168 | 156,990 | 15,144,328 25.25% | 60,000,000 | 0.428473 | 0.00389 |
