待確認交易
| 交易哈希 | 方法 | 發送方 | 接收方 | Gas 限額 | Gas 價格 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 2026/04/28 01:44:01 | 21,000 | 0.02174242 | 0.00009231 | ||||
ETH transfer | 2026/04/28 01:44:01 | 21,000 | 0.02735457 | 0.00000452 | ||||
ETH transfer | 2026/04/28 01:44:01 | 21,000 | 0.02775535 | 0.00000616 | ||||
ETH transfer | 2026/04/28 01:44:01 | 21,000 | 2.52096859 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/04/28 01:44:01 | 21,000 | 0.01294849 | 0.00000001 | ||||
transfer | 2026/04/28 01:44:01 | 23,000 | 0.01008 | 0ETH | ||||
claimMintReward | 2026/04/28 01:44:01 | 84,283 | 0.22 | 0ETH | ||||
-- | 2026/04/28 01:44:00 | -- | 3,000,000 | 0.24703189 | 0ETH | |||
ILoveGambling | 2026/04/28 01:43:59 | 600,000 | 2.3978969 | 0ETH | ||||
claimMintReward | 2026/04/28 01:43:59 | 84,283 | 0.22 | 0ETH | ||||
transfer | 2026/04/28 01:43:59 | 46,225 | 0.27554295 | 0ETH | ||||
claimMintReward | 2026/04/28 01:43:58 | 84,283 | 0.22 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/04/28 01:43:57 | 27,674 | 0.2 | 0.00000045 | ||||
ETH transfer | 2026/04/28 01:43:57 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 2026/04/28 01:43:57 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 2026/04/28 01:43:56 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 2026/04/28 01:43:56 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 2026/04/28 01:43:56 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 2026/04/28 01:43:56 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 2026/04/28 01:43:56 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 |
