交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xca61f313 | 2026/06/08 12:08:17 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
f | 2026/06/08 12:08:12 | 0FTM | 0.006374 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/06/08 12:08:12 | 0FTM | 0.00007892 | |||||
f | 2026/06/08 12:08:10 | 0FTM | 0.00637441 | |||||
0x00000699 | 2026/06/08 12:08:03 | 0FTM | 0.00059979 | |||||
f | 2026/06/08 12:07:58 | 0FTM | 0.00637173 | |||||
f | 2026/06/08 12:07:49 | 0FTM | 0.00637448 | |||||
FTM transfer | 2026/06/08 12:07:39 | 1.3197366 | 0.00002107 | |||||
f | 2026/06/08 12:07:33 | 0FTM | 0.00637442 | |||||
f | 2026/06/08 12:07:27 | 0FTM | 0.00637398 | |||||
f | 2026/06/08 12:07:20 | 0FTM | 0.00637174 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/06/08 12:07:12 | 0FTM | 0.00007892 | |||||
f | 2026/06/08 12:07:09 | 0FTM | 0.00637448 | |||||
f | 2026/06/08 12:06:50 | 0FTM | 0.00637442 | |||||
f | 2026/06/08 12:06:44 | 0FTM | 0.006374 | |||||
f | 2026/06/08 12:06:42 | 0FTM | 0.00637174 | |||||
0xe08d7e66 | 2026/06/08 12:06:42 | 0FTM | 0FTM | |||||
0xebdf104c | 2026/06/08 12:06:42 | 0FTM | 0FTM | |||||
withdraw | 2026/06/08 12:06:37 | 0FTM | 0.0003636 | |||||
FTM transfer | 2026/06/08 12:06:36 | 1.3198366 | 0.00002107 |
