交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f | 2026/06/07 01:20:10 | 0FTM | 0.00637395 | |||||
0xca61f313 | 2026/06/07 01:20:05 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/06/07 01:20:01 | 0FTM | 0.00007984 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/06/07 01:19:59 | 0FTM | 0.00007984 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/06/07 01:19:52 | 0FTM | 0.00007984 | |||||
f | 2026/06/07 01:19:45 | 0FTM | 0.00637173 | |||||
f | 2026/06/07 01:19:37 | 0FTM | 0.00637447 | |||||
f | 2026/06/07 01:19:32 | 0FTM | 0.00637396 | |||||
FTM transfer | 2026/06/07 01:19:27 | 1.99457389 | 0.00002131 | |||||
FTM transfer | 2026/06/07 01:19:24 | 0.91986127 | 0.00002131 | |||||
f | 2026/06/07 01:19:21 | 0FTM | 0.00637441 | |||||
FTM transfer | 2026/06/07 01:19:16 | 1.43441059 | 0.00002131 | |||||
0xca61f313 | 2026/06/07 01:19:06 | 0FTM | 0.0000413 | |||||
FTM transfer | 2026/06/07 01:19:03 | 0.00001009 | 0.00002153 | |||||
f | 2026/06/07 01:19:03 | 0FTM | 0.006374 | |||||
transfer | 2026/06/07 01:18:58 | 0FTM | 0.00003111 | |||||
f | 2026/06/07 01:18:57 | 0FTM | 0.00637448 | |||||
FTM transfer | 2026/06/07 01:18:56 | 0.00000532 | 0.00002153 | |||||
FTM transfer | 2026/06/07 01:18:56 | 0.00000532 | 0.00002153 | |||||
FTM transfer | 2026/06/07 01:18:56 | 0.00000532 | 0.00002153 |
