交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f | 2026/04/19 19:48:45 | 0FTM | 0.00655697 | |||||
f | 2026/04/19 19:48:39 | 0FTM | 0.00652487 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/04/19 19:48:29 | 0FTM | 0.00007974 | |||||
0xe08d7e66 | 2026/04/19 19:48:28 | 0FTM | 0FTM | |||||
0xebdf104c | 2026/04/19 19:48:28 | 0FTM | 0FTM | |||||
FTM transfer | 2026/04/19 19:48:27 | 0.27003286 | 0.00002129 | |||||
f | 2026/04/19 19:48:26 | 0FTM | 0.00637013 | |||||
f | 2026/04/19 19:48:24 | 0FTM | 0.006556 | |||||
f | 2026/04/19 19:48:22 | 0FTM | 0.00652487 | |||||
FTM transfer | 2026/04/19 19:48:17 | 0.17176715 | 0.00002129 | |||||
f | 2026/04/19 19:48:09 | 0FTM | 0.00637391 | |||||
f | 2026/04/19 19:48:02 | 0FTM | 0.00655696 | |||||
f | 2026/04/19 19:47:59 | 0FTM | 0.00652486 | |||||
FTM transfer | 2026/04/19 19:47:52 | 2.23289264 | 0.00002129 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/04/19 19:47:52 | 0FTM | 0.00007974 | |||||
f | 2026/04/19 19:47:49 | 0FTM | 0.00637013 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/04/19 19:47:47 | 0FTM | 0.00007974 | |||||
f | 2026/04/19 19:47:41 | 0FTM | 0.006556 | |||||
f | 2026/04/19 19:47:38 | 0FTM | 0.00652486 | |||||
f | 2026/04/19 19:47:32 | 0FTM | 0.0063739 |
