區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 09:34:00 | 20 | 24,385 | 9,961,879 58.6% | 17,000,000 | 115.57 | 0.001151 | ||
2026/04/29 09:33:55 | 13 | 124,538 | 5,428,593 31.94% | 17,000,000 | 89.4 | 0.000485 | ||
2026/04/29 09:33:50 | 16 | 58,975 | 13,308,967 78.29% | 17,000,000 | 6.56 | 0.000087 | ||
2026/04/29 09:33:40 | 11 | 46,087 | 8,904,979 52.39% | 17,000,000 | 7.47 | 0.000066 | ||
2026/04/29 09:33:35 | 8 | 34,361 | 8,478,917 49.88% | 17,000,000 | 28.73 | 0.000243 | ||
2026/04/29 09:33:30 | 4 | 50,291 | 9,174,123 53.97% | 17,000,000 | 1.8 | 0.000016 | ||
2026/04/29 09:33:25 | 8 | 43,757 | 9,058,371 53.29% | 17,000,000 | 4.42 | 0.00004 | ||
2026/04/29 09:33:20 | 11 | 65,870 | 8,149,913 47.95% | 17,000,000 | 4.72 | 0.000038 | ||
2026/04/29 09:33:15 | 7 | 54,601 | 13,936,704 81.99% | 17,000,000 | 1.82 | < 0.000001 | ||
2026/04/29 09:33:10 | 2 | 2,136 | 192,374 1.14% | 17,000,000 | 100 | 0.000019 | ||
2026/04/29 09:33:05 | 7 | 15,914 | 9,725,696 57.21% | 17,000,000 | 20.53 | 0.000199 | ||
2026/04/29 09:33:00 | 9 | 47,286 | 9,165,361 53.92% | 17,000,000 | 1.58 | < 0.000001 | ||
2026/04/29 09:32:55 | 4 | 79,093 | 3,617,729 21.29% | 17,000,000 | 1.27 | < 0.000001 | ||
2026/04/29 09:32:50 | 11 | 36,403 | 11,508,320 67.7% | 17,000,000 | 3.36 | 0.000038 | ||
2026/04/29 09:32:45 | 14 | 30,612 | 9,193,227 54.08% | 17,000,000 | 20.68 | 0.00019 | ||
2026/04/29 09:32:40 | 18 | 49,051 | 4,558,136 26.82% | 17,000,000 | 71.73 | 0.000326 | ||
2026/04/29 09:32:35 | 15 | 61,667 | 14,164,761 83.33% | 17,000,000 | 59.83 | 0.000847 | ||
2026/04/29 09:32:30 | 13 | 86,419 | 4,613,139 27.14% | 17,000,000 | 4.17 | 0.000019 | ||
2026/04/29 09:32:25 | 19 | 56,037 | 10,583,140 62.26% | 17,000,000 | 136.31 | 0.001442 | ||
2026/04/29 09:32:20 | 29 | 33,085 | 16,366,728 96.28% | 17,000,000 | 82.5 | 0.00135 |
