區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 03:10:30 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 03:10:30 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 03:10:19 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 03:10:14 | 2 | 4,130 | 303,204 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 03:10:13 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 03:10:10 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 03:10:09 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 03:10:09 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 03:10:09 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 03:10:00 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 03:09:56 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 03:09:54 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 03:09:52 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 03:09:52 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 03:09:48 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 03:09:48 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 03:09:43 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 03:09:39 | 2 | 1,070 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 03:09:37 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 03:09:32 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 |
