區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 03:51:45 | 3 | 0.00000002 | 0.06677986 | 9.6 | ||
2026/04/24 03:51:44 | 2 | 0.00000002 | 0.00379307 | 9.6 | ||
2026/04/24 03:51:43 | 3 | 0.00000002 | 0.01232419 | 9.6 | ||
2026/04/24 03:51:42 | 1 | 0.00000002 | 0.00359357 | 9.6 | ||
2026/04/24 03:51:41 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/24 03:51:40 | 2 | 0.00000002 | 0.00257903 | 9.6 | ||
2026/04/24 03:51:39 | 1 | 0.00000002 | 0.01902322 | 9.6 | ||
2026/04/24 03:51:38 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/24 03:51:37 | 2 | 0.00000002 | 0.0023079 | 9.6 | ||
2026/04/24 03:51:36 | 1 | 0.00000002 | 0.18279825 | 9.6 | ||
2026/04/24 03:51:35 | 9 | 0.00000002 | 0.01128748 | 9.6 | ||
2026/04/24 03:51:34 | 4 | 0.00000002 | 0.08682346 | 9.6 | ||
2026/04/24 03:51:33 | 6 | 0.00000002 | 0.0371139 | 9.6 | ||
2026/04/24 03:51:32 | 9 | 0.00000002 | 0.11555945 | 9.6 | ||
2026/04/24 03:51:31 | 7 | 0.00000002 | 0.24252284 | 9.6 | ||
2026/04/24 03:51:30 | 1 | 0.00000002 | 0.03643101 | 9.6 | ||
2026/04/24 03:51:29 | 1 | 0.00000002 | 0.00140926 | 9.6 | ||
2026/04/24 03:51:28 | 3 | 0.00000002 | 0.02608527 | 9.6 | ||
2026/04/24 03:51:27 | 2 | 0.00000002 | 0.01839714 | 9.6 | ||
2026/04/24 03:51:26 | 1 | 0.00000002 | 0.00140926 | 9.6 |
