區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 01:45:19 | 1 | 0.00000002 | 0.10954116 | 9.6 | ||
2026/04/25 01:45:18 | 3 | 0.00000002 | 0.07562762 | 9.6 | ||
2026/04/25 01:45:17 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/25 01:45:16 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/25 01:45:15 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/25 01:45:14 | 1 | 0.00000002 | 0.00175243 | 9.6 | ||
2026/04/25 01:45:13 | 2 | 0.00000002 | 0.00484811 | 9.6 | ||
2026/04/25 01:45:12 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/25 01:45:11 | 3 | 0.00000002 | 0.02490355 | 9.6 | ||
2026/04/25 01:45:10 | 1 | 0.00000002 | 0.0005775 | 9.6 | ||
2026/04/25 01:45:09 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/25 01:45:08 | 1 | 0.00000002 | 0.00355365 | 9.6 | ||
2026/04/25 01:45:07 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/25 01:45:06 | 1 | 0.00000002 | 0.00192561 | 9.6 | ||
2026/04/25 01:45:05 | 1 | 0.00000002 | 0.00123942 | 9.6 | ||
2026/04/25 01:45:04 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/25 01:45:03 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/25 01:45:02 | 1 | 0.00000002 | 0.06192837 | 9.6 | ||
2026/04/25 01:45:01 | 1 | 0.00000002 | 0.00890752 | 9.6 | ||
2026/04/25 01:45:00 | 1 | 0.00000002 | 0.00763983 | 9.6 |
