區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 05:40:22 | 11 | 0.00000002 | 0.55621715 | 9.6 | ||
2026/04/24 05:40:21 | 1 | 0.00000002 | 0.10953602 | 9.6 | ||
2026/04/24 05:40:20 | 4 | 0.00000002 | 0.12546985 | 9.6 | ||
2026/04/24 05:40:19 | 4 | 0.00000002 | 0.18239765 | 9.6 | ||
2026/04/24 05:40:18 | 4 | 0.00000002 | 0.42763648 | 9.6 | ||
2026/04/24 05:40:17 | 6 | 0.00000002 | 0.11157607 | 9.6 | ||
2026/04/24 05:40:16 | 5 | 0.00000002 | 0.11714084 | 9.6 | ||
2026/04/24 05:40:15 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/24 05:40:14 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/24 05:40:13 | 1 | 0.00000002 | 0.0154596 | 9.6 | ||
2026/04/24 05:40:12 | 4 | 0.00000002 | 0.01206051 | 9.6 | ||
2026/04/24 05:40:11 | 1 | 0.00000002 | 0.00803308 | 9.6 | ||
2026/04/24 05:40:10 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/24 05:40:09 | 1 | 0.00000002 | 0.0015582 | 9.6 | ||
2026/04/24 05:40:08 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/24 05:40:07 | 1 | 0.00000002 | 0.0005775 | 9.6 | ||
2026/04/24 05:40:06 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/24 05:40:05 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/24 05:40:04 | 1 | 0.00000002 | 0.01313095 | 9.6 | ||
2026/04/24 05:40:03 | 2 | 0.00000002 | 0.06366354 | 9.6 |
