交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 方法 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 01:28:02 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00394374 | |||||
2026/04/22 01:28:01 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/22 01:28:00 | approve | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00175243 | |||||
2026/04/22 01:27:59 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01742227 | |||||
2026/04/22 01:27:57 | approve | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00175243 | |||||
2026/04/22 01:27:56 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0007931 | |||||
2026/04/22 01:27:55 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008129 | |||||
2026/04/22 01:27:52 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0035981 | |||||
2026/04/22 01:27:51 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121258 | |||||
2026/04/22 01:27:50 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0007997 | |||||
2026/04/22 01:27:50 | approve | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00175243 | |||||
2026/04/22 01:27:49 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01614697 | |||||
2026/04/22 01:27:48 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00184582 | |||||
2026/04/22 01:27:48 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00184582 | |||||
2026/04/22 01:27:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06182002 | |||||
2026/04/22 01:27:46 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.002098 | |||||
2026/04/22 01:27:44 | approve | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00175243 | |||||
2026/04/22 01:27:44 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00255117 | |||||
2026/04/22 01:27:43 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/04/22 01:27:41 | approve | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00175243 |
