交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 方法 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/21 10:25:06 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00192561 | |||||
2026/04/21 10:25:05 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121951 | |||||
2026/04/21 10:25:05 | transfer | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00127814 | |||||
2026/04/21 10:25:04 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/04/21 10:25:04 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00140926 | |||||
2026/04/21 10:25:03 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00345152 | |||||
2026/04/21 10:25:02 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06192606 | |||||
2026/04/21 10:25:01 | ROOT4146650865 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00794667 | |||||
2026/04/21 10:25:01 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00361902 | |||||
2026/04/21 10:25:01 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00468657 | |||||
2026/04/21 10:25:01 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00214439 | |||||
2026/04/21 10:25:00 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00468756 | |||||
2026/04/21 10:25:00 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00359357 | |||||
2026/04/21 10:24:59 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/21 10:24:59 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00359407 | |||||
2026/04/21 10:24:57 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00149497 | |||||
2026/04/21 10:24:57 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01171864 | |||||
2026/04/21 10:24:54 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00125768 | |||||
2026/04/21 10:24:50 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/21 10:24:49 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 |
