區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 12:18:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/25 12:18:44 | 1 | 223,216,000 | 0KAVA | ||
2026/04/25 12:18:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/25 12:18:32 | 2 | 95,184,000.005 | 0KAVA | ||
2026/04/25 12:18:26 | 2 | 323.8 | 0KAVA | ||
2026/04/25 12:18:21 | 2 | 323.14 | 0KAVA | ||
2026/04/25 12:18:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/25 12:18:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/25 12:18:03 | 2 | 0.011 | 0KAVA | ||
2026/04/25 12:17:58 | 2 | 322.48 | 0KAVA | ||
2026/04/25 12:17:52 | 2 | 0.045121 | 0KAVA | ||
2026/04/25 12:17:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/25 12:17:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/25 12:17:34 | 2 | 1,257,447,611.16 | 0KAVA | ||
2026/04/25 12:17:28 | 1 | 0.03075 | 0KAVA | ||
2026/04/25 12:17:23 | 2 | 322.48 | 0KAVA | ||
2026/04/25 12:17:17 | 2 | 322.48 | 0KAVA | ||
2026/04/25 12:17:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/25 12:17:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/25 12:17:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












