區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 17:39:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/26 17:39:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/26 17:39:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/26 17:39:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/26 17:39:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/26 17:39:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/26 17:39:05 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/04/26 17:38:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/26 17:38:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/26 17:38:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/26 17:38:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/26 17:38:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/26 17:38:30 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/04/26 17:38:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/26 17:38:19 | 1 | 589,262,059.035 | 0KAVA | ||
2026/04/26 17:38:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/26 17:38:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/26 17:38:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/26 17:37:56 | 1 | 0.42 | 0KAVA | ||
2026/04/26 17:37:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











