區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 08:31:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/24 08:31:28 | 8 | 772,783,483.64 | 0KAVA | ||
2026/04/24 08:31:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/24 08:31:17 | 5 | 283.680966 | 0KAVA | ||
2026/04/24 08:31:11 | 2 | 283.64 | 0KAVA | ||
2026/04/24 08:31:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/24 08:30:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/24 08:30:54 | 2 | 1,625,410,000.2 | 0KAVA | ||
2026/04/24 08:30:48 | 3 | 225,600,953.64 | 0KAVA | ||
2026/04/24 08:30:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/24 08:30:36 | 5 | 2,054,789,810.05 | 0KAVA | ||
2026/04/24 08:30:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/24 08:30:25 | 5 | 1,807,264,283.64 | 0KAVA | ||
2026/04/24 08:30:19 | 1 | 0.05 | 0KAVA | ||
2026/04/24 08:30:14 | 2 | 231,561,811.32 | 0KAVA | ||
2026/04/24 08:30:08 | 1 | 800,000,000 | 0KAVA | ||
2026/04/24 08:30:02 | 3 | 0.2515 | 0KAVA | ||
2026/04/24 08:29:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/24 08:29:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/24 08:29:45 | 1 | 0.038712 | 0KAVA |












