區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 19:38:00 | 3 | 550,000,000.011 | 0KAVA | ||
2026/04/23 19:37:54 | 3 | 587,058,931.78 | 0KAVA | ||
2026/04/23 19:37:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/23 19:37:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/23 19:37:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/23 19:37:32 | 3 | 1,389,778,152.325 | 0KAVA | ||
2026/04/23 19:37:26 | 4 | 585,977,986.57 | 0KAVA | ||
2026/04/23 19:37:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/23 19:37:15 | 6 | 1,100,000,324.64 | 0KAVA | ||
2026/04/23 19:37:08 | 1 | 1,672,347,000 | 0KAVA | ||
2026/04/23 19:37:03 | 4 | 324.64 | 0KAVA | ||
2026/04/23 19:36:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/23 19:36:51 | 1 | 223,216,000 | 0KAVA | ||
2026/04/23 19:36:46 | 5 | 325.06 | 0KAVA | ||
2026/04/23 19:36:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/23 19:36:34 | 4 | 324.64 | 0KAVA | ||
2026/04/23 19:36:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/23 19:36:23 | 1 | 588,903,556.41 | 0KAVA | ||
2026/04/23 19:36:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/23 19:36:12 | 1 | 585,970,920.405 | 0KAVA |












