交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/21 15:35:45 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/21 15:35:45 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/21 15:35:34 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/21 15:35:34 | 更新 IBC 客戶端 | -- | -- | ||||
2026/04/21 15:35:28 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/21 15:35:17 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/21 15:35:17 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/21 15:35:17 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/21 15:35:11 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/21 15:35:11 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/21 15:35:11 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/21 15:35:05 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/21 15:34:59 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/21 15:34:48 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/21 15:34:48 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/21 15:34:42 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/21 15:34:42 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/21 15:34:19 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/21 15:34:19 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/21 15:34:02 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- |
