交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/20 22:32:33 | 發送 | 21,156.926652 KAVA | -- | ||||
2026/04/20 22:32:27 | 以確切數量兌換代幣 | -- | |||||
2026/04/20 22:32:21 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/20 22:32:21 | 提取委託獎勵 | -- | |||||
2026/04/20 22:32:04 | IBC 接收 | -- | |||||
2026/04/20 22:32:04 | 發送 | 21,156.939152 KAVA | -- | ||||
2026/04/20 22:31:46 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/20 22:31:35 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/20 22:31:29 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/20 22:31:29 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/20 22:31:29 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/20 22:31:29 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/20 22:31:29 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/20 22:31:29 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/20 22:31:29 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/20 22:31:29 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/20 22:31:29 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/20 22:31:29 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/20 22:31:23 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/20 22:31:23 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- |
