交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/20 08:05:29 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/20 08:05:24 | 委託 | -- | |||||
2026/04/20 08:05:24 | 委託 | -- | |||||
2026/04/20 08:05:18 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/20 08:05:18 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/20 08:05:12 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/20 08:05:12 | 更新 IBC 客戶端 | -- | -- | ||||
2026/04/20 08:05:01 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/04/20 08:04:55 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/20 08:04:49 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/20 08:04:49 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/20 08:04:49 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/20 08:04:49 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/20 08:04:49 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/20 08:04:49 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/20 08:04:49 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/20 08:04:49 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/20 08:04:38 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/20 08:04:38 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/20 08:04:32 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
