交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/19 15:44:57 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/19 15:44:40 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/19 15:44:40 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/19 15:44:40 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/19 15:44:40 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/19 15:44:40 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/19 15:44:40 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/19 15:44:40 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/19 15:44:34 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/19 15:44:34 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/19 15:44:34 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/19 15:44:29 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/19 15:44:29 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/19 15:44:17 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/19 15:44:11 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/19 15:44:11 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/19 15:44:06 | 更新 IBC 客戶端 | -- | -- | ||||
2026/04/19 15:44:00 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/19 15:43:54 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/19 15:43:54 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- |
