區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 05:27:16 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000018 | ||
2026/04/27 05:27:10 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000474 | ||
2026/04/27 05:27:01 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000594 | ||
2026/04/27 05:26:49 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000367 | ||
2026/04/27 05:26:43 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000937 | ||
2026/04/27 05:26:39 | L1 待驗證 | 4 | 0.00001555 | ||
2026/04/27 05:26:35 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000281 | ||
2026/04/27 05:26:15 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000327 | ||
2026/04/27 05:26:12 | L1 待驗證 | 1 | 0.00006016 | ||
2026/04/27 05:26:08 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000921 | ||
2026/04/27 05:26:02 | L1 待驗證 | 2 | 0.00002119 | ||
2026/04/27 05:25:54 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000222 | ||
2026/04/27 05:25:50 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000114 | ||
2026/04/27 05:25:44 | L1 待驗證 | 2 | 0.00013099 | ||
2026/04/27 05:25:41 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000116 | ||
2026/04/27 05:25:37 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000616 | ||
2026/04/27 05:25:31 | L1 待驗證 | 2 | 0.0000958 | ||
2026/04/27 05:25:15 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000297 | ||
2026/04/27 05:25:05 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000191 | ||
2026/04/27 05:25:01 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000852 |
