區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
165 | 2026/04/17 18:35:26 | 52,604 | 6.25 0.01271862 | 0.00007708 | ||
1,211 | 2026/04/17 18:34:14 | 476,291 | 6.25 0.04674877 | 0.0000386 | ||
982 | 2026/04/17 18:24:20 | 345,043 | 6.25 0.0434542 | 0.00004425 | ||
44 | 2026/04/17 18:15:51 | 16,582 | 6.25 0.00088917 | 0.0000202 | ||
527 | 2026/04/17 18:15:29 | 200,856 | 6.25 0.03559819 | 0.00006754 | ||
232 | 2026/04/17 18:11:18 | 152,282 | 6.25 0.02846328 | 0.00012268 | ||
18 | 2026/04/17 18:09:53 | 4,742 | 6.25 0.00092405 | 0.00005133 | ||
54 | 2026/04/17 18:09:52 | 49,726 | 6.25 0.00177875 | 0.00003293 | ||
304 | 2026/04/17 18:09:24 | 115,226 | 6.25 0.016396 | 0.00005393 | ||
674 | 2026/04/17 18:07:13 | 299,587 | 6.25 0.02484856 | 0.00003686 | ||
699 | 2026/04/17 18:01:24 | 398,400 | 6.25 0.05517148 | 0.00007892 | ||
92 | 2026/04/17 17:56:23 | 35,399 | 6.25 0.00361687 | 0.00003931 | ||
199 | 2026/04/17 17:55:14 | 86,659 | 6.25 0.00852361 | 0.00004283 | ||
424 | 2026/04/17 17:53:41 | 129,769 | 6.25 0.01333376 | 0.00003144 | ||
394 | 2026/04/17 17:50:18 | 196,721 | 6.25 0.01562783 | 0.00003966 | ||
360 | 2026/04/17 17:46:55 | 124,905 | 6.25 0.01358503 | 0.00003773 | ||
254 | 2026/04/17 17:44:01 | 101,565 | 6.25 0.01180243 | 0.00004646 | ||
68 | 2026/04/17 17:41:52 | 22,101 | 6.25 0.00106819 | 0.0000157 | ||
3 | 2026/04/17 17:41:11 | 820 | 6.25 0.0000141 | 0.0000047 | ||
37 | 2026/04/17 17:41:08 | 11,023 | 6.25 0.00148147 | 0.00004003 |
