區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
182 | 2026/04/11 10:20:32 | 54,224 | 6.25 0.00531193 | 0.00002918 | ||
388 | 2026/04/11 10:18:45 | 122,807 | 6.25 0.00829563 | 0.00002138 | ||
6 | 2026/04/11 10:15:07 | 2,284 | 6.25 0.00003854 | 0.00000642 | ||
116 | 2026/04/11 10:15:02 | 35,649 | 6.25 0.00199517 | 0.00001719 | ||
151 | 2026/04/11 10:14:14 | 64,716 | 6.25 0.00389609 | 0.0000258 | ||
76 | 2026/04/11 10:13:01 | 24,159 | 6.25 0.00173525 | 0.00002283 | ||
486 | 2026/04/11 10:12:16 | 356,808 | 6.25 0.02667673 | 0.00005489 | ||
81 | 2026/04/11 10:08:24 | 25,898 | 6.25 0.00280248 | 0.00003459 | ||
320 | 2026/04/11 10:07:42 | 116,568 | 6.25 0.01283554 | 0.00004011 | ||
67 | 2026/04/11 10:04:55 | 18,842 | 6.25 0.00140168 | 0.00002092 | ||
1,337 | 2026/04/11 10:04:13 | 670,979 | 6.25 0.05019469 | 0.00003754 | ||
966 | 2026/04/11 09:51:15 | 334,147 | 6.25 0.02940882 | 0.00003044 | ||
30 | 2026/04/11 09:42:13 | 9,505 | 6.25 0.00077682 | 0.00002589 | ||
1,118 | 2026/04/11 09:42:01 | 499,128 | 6.25 0.03016483 | 0.00002698 | ||
580 | 2026/04/11 09:31:20 | 209,965 | 6.25 0.01884446 | 0.00003249 | ||
38 | 2026/04/11 09:26:21 | 11,139 | 6.25 0.00083675 | 0.00002201 | ||
550 | 2026/04/11 09:26:19 | 197,955 | 6.25 0.02320209 | 0.00004218 | ||
11 | 2026/04/11 09:20:45 | 2,697 | 6.25 0.00009561 | 0.00000869 | ||
324 | 2026/04/11 09:20:42 | 107,975 | 6.25 0.00594238 | 0.00001834 | ||
47 | 2026/04/11 09:18:00 | 14,406 | 6.25 0.00096213 | 0.00002047 |
