區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 15:49:52 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 15:49:48 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 15:49:45 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 15:49:41 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 15:49:37 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 15:49:33 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 15:49:29 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 15:49:26 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 15:49:22 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 15:49:18 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 15:49:14 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 15:49:11 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 15:49:07 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 15:49:03 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 15:48:59 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 15:48:55 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 15:48:51 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 15:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 15:48:44 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 15:48:40 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







