區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 06:35:07 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/22 06:35:04 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/22 06:35:00 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/22 06:34:56 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/22 06:34:52 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/22 06:34:49 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/22 06:34:45 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/22 06:34:41 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/22 06:34:37 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/22 06:34:33 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/22 06:34:30 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/22 06:34:26 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/22 06:34:22 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/22 06:34:18 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/22 06:34:14 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/22 06:34:10 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/22 06:34:07 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/22 06:34:03 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/22 06:33:59 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/22 06:33:55 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







