區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 23:16:41 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/22 23:16:37 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/22 23:16:33 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/22 23:16:29 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/22 23:16:26 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/22 23:16:22 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/22 23:16:18 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/22 23:16:14 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/22 23:16:10 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/22 23:16:07 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/22 23:16:03 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/22 23:15:59 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/22 23:15:55 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/22 23:15:51 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/22 23:15:47 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/22 23:15:44 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/22 23:15:40 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/22 23:15:36 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/22 23:15:32 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/22 23:15:29 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |




