L1 – L2 交易列表
| L1 交易哈希 | L1 區塊 | L1 發送方 | L2 交易哈希 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/12 01:43:23 | 待接收 | |||
2026/04/12 01:43:23 | 待接收 | |||
2026/04/12 01:30:47 | 0xb1ebf23fb23b8c6f926daea40b6cc2da6777810e27e59e04e1d4c15e34d0e4d4 | |||
2026/04/12 01:15:47 | 待接收 | |||
2026/04/12 01:15:47 | 待接收 | |||
2026/04/12 01:11:35 | 待接收 | |||
2026/04/12 01:01:23 | 待接收 | |||
2026/04/12 00:58:47 | 待接收 | |||
2026/04/12 00:51:11 | 待接收 | |||
2026/04/12 00:43:35 | 待接收 | |||
2026/04/12 00:43:23 | 待接收 | |||
2026/04/12 00:40:35 | 待接收 | |||
2026/04/12 00:39:59 | 0x3fd09c69ed60ed17ad41504dbba74832ccfbd0eb9aaaa51ad700df0858ed5663 | |||
2026/04/12 00:17:23 | 0xfffceaaca4c22dda8e4e0203bcf5c07467edd4985d5d97059e6b3bee802c5497 | |||
2026/04/12 00:09:11 | 待接收 | |||
2026/04/12 00:02:11 | 待接收 | |||
2026/04/12 00:00:59 | 待接收 | |||
2026/04/11 23:44:47 | 0x4ab9cd0c859154231959493efa2f8d24124b3f5529f694dd801c5f1abe19ccff | |||
2026/04/11 23:43:23 | 待接收 | |||
2026/04/11 23:43:23 | 待接收 |
