L1 – L2 交易列表
| L1 交易哈希 | L1 區塊 | L1 發送方 | L2 交易哈希 | |
|---|---|---|---|---|
2026/03/20 20:32:59 | 待接收 | |||
2026/03/20 20:26:47 | 0x626cec6be0c59217980935b180ce95c645d783d97ee0dd83e95225df428e04f0 | |||
2026/03/20 20:21:59 | 待接收 | |||
2026/03/20 20:20:23 | 待接收 | |||
2026/03/20 20:00:59 | 待接收 | |||
2026/03/20 19:28:59 | 待接收 | |||
2026/03/20 19:19:59 | 待接收 | |||
2026/03/20 19:05:47 | 0x4e130c7f1446555811454b2c1ef17afef4df4f0d0850fdc89897927316508a40 | |||
2026/03/20 18:57:11 | 待接收 | |||
2026/03/20 18:54:47 | 0xc4984c6f06888aff4dbb2b83ca99853ddbfe3c7dfc69320d5703e8ce8317ab4e | |||
2026/03/20 18:54:11 | 待接收 | |||
2026/03/20 18:34:47 | 待接收 | |||
2026/03/20 18:34:11 | 待接收 | |||
2026/03/20 18:26:11 | 待接收 | |||
2026/03/20 18:23:47 | 待接收 | |||
2026/03/20 18:20:23 | 待接收 | |||
2026/03/20 18:20:11 | 0xfe7a6f5f1742992e1511c8a4d7a3258c19b7575104c9fa2223db593067a25a01 | |||
2026/03/20 18:19:23 | 0x5e409a12ca34cd42c72535df3218a022c7523084e24e21e7042c8b491ffe8369 | |||
2026/03/20 18:18:47 | 0xa807b8d64cdeb11c289838526823920f4efec998b35be2670962201d6a860db0 | |||
2026/03/20 17:53:11 | 待接收 |
