區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 17:28:30 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/25 17:28:27 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/25 17:28:24 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/25 17:28:20 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/25 17:28:17 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/25 17:28:14 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/25 17:28:11 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/25 17:28:08 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/25 17:28:04 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/25 17:28:01 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/25 17:27:58 | 1 | 37,965 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/04/25 17:27:54 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/25 17:27:51 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/25 17:27:48 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/25 17:27:45 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/25 17:27:42 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/25 17:27:39 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/25 17:27:35 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/25 17:27:32 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/25 17:27:29 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
