區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/21 06:58:34 | 159 | 33,001,820 27.51% | 120,000,000 | 271.21 | 5.695563 | 3.25512155 | ||
2026/04/21 06:58:32 | 181 | 41,904,945 34.93% | 120,000,000 | 257.55 | 6.659427 | 4.13342396 | ||
2026/04/21 06:58:30 | 202 | 50,757,188 42.3% | 120,000,000 | 255.03 | 7.954677 | 4.99033442 | ||
2026/04/21 06:58:28 | 166 | 44,573,511 37.15% | 120,000,000 | 248.25 | 6.6873 | 4.37817728 | ||
2026/04/21 06:58:26 | 163 | 36,138,027 30.12% | 120,000,000 | 270.7 | 6.22549 | 3.55737032 | ||
2026/04/21 06:58:24 | 164 | 34,718,288 28.94% | 120,000,000 | 277.03 | 6.191432 | 3.42689682 | ||
2026/04/21 06:58:22 | 145 | 31,807,709 26.51% | 120,000,000 | 267.13 | 5.345322 | 3.15155574 | ||
2026/04/21 06:58:20 | 202 | 51,906,106 43.26% | 120,000,000 | 256.9 | 8.210703 | 5.12405151 | ||
2026/04/21 06:58:18 | 200 | 48,141,489 40.12% | 120,000,000 | 268.73 | 8.195479 | 4.74158369 | ||
2026/04/21 06:58:16 | 175 | 45,904,774 38.26% | 120,000,000 | 259.94 | 7.418014 | 4.51472526 | ||
2026/04/21 06:58:14 | 144 | 29,718,079 24.77% | 120,000,000 | 274.89 | 5.233108 | 2.93618298 | ||
2026/04/21 06:58:12 | 235 | 60,113,846 50.1% | 120,000,000 | 256.18 | 9.500974 | 5.89956649 | ||
2026/04/21 06:58:10 | 309 | 97,253,682 81.05% | 120,000,000 | 247.13 | 14.683027 | 9.35222468 | ||
2026/04/21 06:58:08 | 197 | 52,376,209 43.65% | 120,000,000 | 264.77 | 8.850363 | 5.01729579 | ||
2026/04/21 06:58:06 | 199 | 42,408,743 35.35% | 120,000,000 | 277.87 | 7.722339 | 4.06186055 | ||
2026/04/21 06:58:04 | 206 | 47,400,090 39.51% | 120,000,000 | 265.88 | 8.072019 | 4.53082377 | ||
2026/04/21 06:58:02 | 178 | 37,141,388 30.96% | 120,000,000 | 296.27 | 7.447445 | 3.55665581 | ||
2026/04/21 06:58:00 | 147 | 37,082,547 30.91% | 120,000,000 | 296 | 7.419204 | 3.55752938 | ||
2026/04/21 06:57:58 | 137 | 25,500,270 21.26% | 120,000,000 | 301.37 | 5.223697 | 2.46148821 | ||
2026/04/21 06:57:56 | 171 | 48,593,102 40.5% | 120,000,000 | 286.73 | 9.254459 | 4.67911454 |
