代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9881 | < $0.01 | $1,476.43 | $1,141,682.54 | 2 | 2026/03/16 16:27:30 | |
| 9882 | < $0.01 | $6,091,865.89 | $1,141,299.35 | 122 | 2026/04/12 08:50:28 | |
| 9883 | < $0.01 | $1,448.82 | $1,141,161.46 | 3 | 2026/03/04 20:34:45 | |
| 9884 | < $0.01 | $1,475.81 | $1,140,735.38 | 3 | 2026/03/18 06:12:30 | |
| 9885 | < $0.01 | $1,390.04 | $1,140,605.42 | 3 | 2026/03/14 11:15:40 | |
| 9886 | < $0.01 | $1,484.14 | $1,140,576.84 | 3 | 2026/03/25 18:41:07 | |
| 9887 | < $0.01 | $1,474.84 | $1,140,452.78 | 2 | 2026/03/16 16:15:04 | |
| 9888 | < $0.01 | $54.46 | $1,140,441.59 | 2,824 | 2025/05/20 22:00:18 | |
| 9889 | < $0.01 | $1,473.45 | $1,140,124.03 | 4 | 2026/03/04 21:49:36 | |
| 9890 | < $0.01 | $6,527,578.65 | $1,140,069.62 | 8 | 2026/04/10 19:07:33 | |
| 9891 | < $0.01 | $1,473.89 | $1,139,714.11 | 2 | 2026/03/25 14:05:33 | |
| 9892 | < $0.01 | $1,473.73 | $1,139,591.39 | 2 | 2026/03/13 21:53:12 | |
| 9893 | < $0.01 | $1,473.46 | $1,139,545.71 | 3 | 2026/03/25 18:15:55 | |
| 9894 | < $0.01 | $1,473.83 | $1,139,512.25 | 2 | 2026/03/16 22:06:01 | |
| 9895 | < $0.01 | $1,473.57 | $1,139,468.23 | 2 | 2026/03/25 20:09:01 | |
| 9896 | < $0.01 | $1,473.69 | $1,139,413.05 | 2 | 2026/03/25 21:24:16 | |
| 9897 | < $0.01 | $1,469.73 | $1,139,390.43 | 3 | 2026/03/25 13:28:11 | |
| 9898 | < $0.01 | $1,471.89 | $1,139,236.95 | 3 | 2026/03/25 14:30:33 | |
| 9899 | < $0.01 | $1,473.27 | $1,139,128.52 | 2 | 2026/03/25 16:10:32 | |
| 9900 | < $0.01 | $1,473.09 | $1,139,099.03 | 2 | 2026/03/16 06:15:48 |

