代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | < $0.01 | $392,565,476.28 | $355,617,497.25 | 103 | 2026/04/08 07:22:48 | |
| 1962 | < $0.01 | $397,101,083.23 | $355,320,000.11 | 3 | 2026/04/07 20:23:18 | |
| 1963 | $22.56 | $3.99 | $353,763,636.06 | 12 | 2025/08/14 18:12:45 | |
| 1964 | $0.35 | $3.99 | $353,278,389.53 | 12 | 2025/10/27 09:22:23 | |
| 1965 | $8.06 | $3.99 | $353,218,220.35 | 25 | 2025/08/28 00:36:45 | |
| 1966 | < $0.01 | $534,630,213.32 | $353,008,605.9 | 123 | 2026/04/16 07:32:57 | |
| 1967 | < $0.01 | $541,031,546.48 | $352,085,104.55 | 127 | 2026/03/13 18:11:07 | |
| 1968 | < $0.01 | $391,594,008.93 | $351,340,000.12 | 2 | 2026/04/05 17:34:11 | |
| 1969 | $0.34 | $716,792,736.45 | $349,655,163.92 | 108 | 2026/04/19 11:52:20 | |
| 1970 | $21.18 | $3.99 | $349,320,682.89 | 17 | 2025/05/13 22:25:50 | |
| 1971 | $0.99 | $3.99 | $349,055,972.11 | 11 | 2025/08/14 18:12:35 | |
| 1972 | < $0.01 | $389,675,352.5 | $348,222,000.12 | 3 | 2026/04/09 02:45:05 | |
| 1973 | < $0.01 | $8,415.22 | $348,203,541.39 | 33 | 2026/04/06 18:23:26 | |
| 1974 | $0.03 | $3.99 | $347,719,491.87 | 14 | 2026/03/18 14:59:33 | |
| 1975 | < $0.01 | $530,221,651.98 | $347,690,834.4 | 124 | 2026/03/09 07:20:19 | |
| 1976 | $0.34 | $177.97 | $346,959,991.58 | 433 | 2025/01/23 08:09:22 | |
| 1977 | < $0.01 | $524,686,311.01 | $346,767,512.15 | 124 | 2026/03/17 07:52:26 | |
| 1978 | $57.51 | $3,246,831.99 | $342,946,439.94 | 270 | 2026/03/10 13:37:26 | |
| 1979 | < $0.01 | $517,977,153.26 | $342,312,553.69 | 124 | 2026/03/16 09:31:12 | |
| 1980 | $85.68 | $3.43 | $342,034,500.67 | 833 | 2024/10/02 23:30:43 |
