交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 類型 | 地址 | 塊狀態 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/20 12:34:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/20 12:34:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/20 12:34:17 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/20 12:34:17 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/20 12:34:15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/20 12:34:15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/20 12:34:13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/20 12:34:13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/20 12:34:13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/20 12:34:10 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/20 12:34:10 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/20 12:34:10 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/20 12:34:10 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/20 12:34:08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/20 12:34:05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/20 12:34:05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/20 12:34:05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/20 12:34:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/20 12:34:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/20 12:34:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
