交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/04/25 08:20:52 | 2 | 0SUI | 0.000371288 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/04/25 08:20:52 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/25 08:20:52 | 2 | 0.00003139 | -0.000031392 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/25 08:20:52 | 2 | 0SUI | 0.000138136 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/25 08:20:52 | 2 | 0SUI | 0.00209934 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/25 08:20:51 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/25 08:20:51 | 1 | 0SUI | 0.001251088 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/25 08:20:51 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/25 08:20:51 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/25 08:20:51 | 1 | 0SUI | 0.001530352 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/25 08:20:51 | 2 | 0SUI | 0.001901644 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/04/25 08:20:51 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/25 08:20:51 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/25 08:20:51 | 1 | 0SUI | 0.001251088 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/25 08:20:51 | 1 | 0.00023388 | 0.00023388 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/25 08:20:51 | 1 | 0SUI | 0.002712556 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/25 08:20:51 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/25 08:20:51 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/25 08:20:51 | 1 | 0.00023388 | 0.00023388 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/25 08:20:51 | 1 | 0.00023388 | 0.00023388 |
