區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 狀態 | 區塊大小 | |
|---|---|---|---|---|---|
292 | 已確認 | 2026/04/24 09:18:15 | 72,617 | ||
370 | 已確認 | 2026/04/24 09:18:12 | 83,610 | ||
310 | 已確認 | 2026/04/24 09:18:09 | 75,505 | ||
291 | 已確認 | 2026/04/24 09:18:06 | 67,143 | ||
377 | 已確認 | 2026/04/24 09:18:03 | 86,494 | ||
289 | 已確認 | 2026/04/24 09:18:00 | 65,833 | ||
323 | 已確認 | 2026/04/24 09:17:57 | 76,127 | ||
383 | 已確認 | 2026/04/24 09:17:54 | 93,003 | ||
260 | 已確認 | 2026/04/24 09:17:51 | 61,221 | ||
296 | 已確認 | 2026/04/24 09:17:48 | 69,311 | ||
286 | 已確認 | 2026/04/24 09:17:45 | 70,068 | ||
282 | 已確認 | 2026/04/24 09:17:42 | 68,187 | ||
232 | 已確認 | 2026/04/24 09:17:39 | 53,627 | ||
359 | 已確認 | 2026/04/24 09:17:36 | 85,169 | ||
262 | 已確認 | 2026/04/24 09:17:33 | 59,601 | ||
311 | 已確認 | 2026/04/24 09:17:30 | 74,644 | ||
281 | 已確認 | 2026/04/24 09:17:27 | 64,012 | ||
243 | 已確認 | 2026/04/24 09:17:24 | 55,599 | ||
250 | 已確認 | 2026/04/24 09:17:21 | 58,505 | ||
299 | 已確認 | 2026/04/24 09:17:18 | 68,380 |
