區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/23 02:06:57 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/23 02:06:56 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/23 02:06:55 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/23 02:06:54 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/23 02:06:53 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/23 02:06:52 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/23 02:06:51 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/23 02:06:50 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/23 02:06:49 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/23 02:06:48 | 4 | 0.00000155 | ||
2026/04/23 02:06:47 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/23 02:06:46 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/23 02:06:45 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/23 02:06:44 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/23 02:06:43 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/23 02:06:42 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/23 02:06:41 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/23 02:06:40 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/23 02:06:39 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/23 02:06:38 | 2 | 0.00000042 |
