區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/22 05:37:26 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/22 05:37:25 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 05:37:24 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 05:37:23 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 05:37:22 | 2 | 0.00000202 | ||
2026/04/22 05:37:21 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/22 05:37:20 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 05:37:19 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 05:37:18 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 05:37:17 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 05:37:16 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/22 05:37:15 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 05:37:14 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 05:37:13 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 05:37:12 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 05:37:11 | 3 | 0.00000119 | ||
2026/04/22 05:37:10 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 05:37:09 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/22 05:37:08 | 2 | 0.00000145 | ||
2026/04/22 05:37:07 | 1 | 0OKB |
