區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/21 02:35:48 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 02:35:47 | 2 | 0.00000055 | ||
2026/04/21 02:35:46 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 02:35:45 | 3 | 0.00000179 | ||
2026/04/21 02:35:44 | 2 | 0.00000201 | ||
2026/04/21 02:35:43 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 02:35:42 | 2 | 0.00000077 | ||
2026/04/21 02:35:41 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 02:35:40 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/21 02:35:39 | 2 | 0.00000145 | ||
2026/04/21 02:35:38 | 2 | 0.00000057 | ||
2026/04/21 02:35:37 | 2 | 0.00000091 | ||
2026/04/21 02:35:36 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 02:35:35 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/21 02:35:34 | 2 | 0.0000021 | ||
2026/04/21 02:35:33 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 02:35:32 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 02:35:31 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/21 02:35:30 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/21 02:35:29 | 2 | 0.00000057 |
