區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/19 18:02:17 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/19 18:02:16 | 5 | 0.00001493 | ||
2026/04/19 18:02:15 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/04/19 18:02:14 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/19 18:02:13 | 6 | 0.0001221 | ||
2026/04/19 18:02:12 | 2 | 0.00000157 | ||
2026/04/19 18:02:11 | 5 | 0.00000423 | ||
2026/04/19 18:02:10 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/19 18:02:09 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/19 18:02:08 | 4 | 0.00000684 | ||
2026/04/19 18:02:07 | 2 | 0.00002621 | ||
2026/04/19 18:02:06 | 4 | 0.00001473 | ||
2026/04/19 18:02:05 | 6 | 0.00001227 | ||
2026/04/19 18:02:04 | 3 | 0.00000139 | ||
2026/04/19 18:02:03 | 3 | 0.00006605 | ||
2026/04/19 18:02:02 | 4 | 0.00001295 | ||
2026/04/19 18:02:01 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/19 18:02:00 | 5 | 0.00000906 | ||
2026/04/19 18:01:59 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/19 18:01:58 | 2 | 0.00001223 |
