區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/20 00:19:05 | 3 | 0.00000614 | ||
2026/04/20 00:19:04 | 3 | 0.00000426 | ||
2026/04/20 00:19:03 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/20 00:19:02 | 3 | 0.00000539 | ||
2026/04/20 00:19:01 | 17 | 0.00025484 | ||
2026/04/20 00:19:00 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/20 00:18:59 | 2 | 0.00000385 | ||
2026/04/20 00:18:58 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/20 00:18:57 | 2 | 0.00000062 | ||
2026/04/20 00:18:56 | 3 | 0.00003185 | ||
2026/04/20 00:18:55 | 3 | 0.00004914 | ||
2026/04/20 00:18:54 | 4 | 0.0000055 | ||
2026/04/20 00:18:53 | 4 | 0.00001761 | ||
2026/04/20 00:18:52 | 4 | 0.0000091 | ||
2026/04/20 00:18:51 | 5 | 0.00001286 | ||
2026/04/20 00:18:50 | 2 | 0.00000432 | ||
2026/04/20 00:18:49 | 4 | 0.0000164 | ||
2026/04/20 00:18:48 | 4 | 0.00000789 | ||
2026/04/20 00:18:47 | 2 | 0.00000777 | ||
2026/04/20 00:18:46 | 2 | 0.00001592 |
