區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/19 18:31:05 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/19 18:31:04 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/19 18:31:03 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/19 18:31:02 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/19 18:31:01 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/19 18:31:00 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/19 18:30:59 | 2 | 0.00000306 | ||
2026/04/19 18:30:58 | 2 | 0.00000071 | ||
2026/04/19 18:30:57 | 2 | 0.00001062 | ||
2026/04/19 18:30:56 | 2 | 0.00000194 | ||
2026/04/19 18:30:55 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/19 18:30:54 | 2 | 0.00000093 | ||
2026/04/19 18:30:53 | 3 | 0.00000279 | ||
2026/04/19 18:30:52 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/04/19 18:30:51 | 3 | 0.00000534 | ||
2026/04/19 18:30:50 | 4 | 0.00000484 | ||
2026/04/19 18:30:49 | 2 | 0.00000204 | ||
2026/04/19 18:30:48 | 3 | 0.00002018 | ||
2026/04/19 18:30:47 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/04/19 18:30:46 | 1 | 0OKB |
