大額交易
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 2026/04/24 11:23:31 | 23.52600461 | 0.00000693 | |||||
swapAndBridge | 2026/04/24 11:32:58 | 23.52500475 | 0.00003327 | |||||
OKB transfer | 2026/04/23 22:09:42 | 23.47 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/04/23 20:10:31 | 23.44901613 | 0.00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/24 14:51:08 | 23.21 | 0.00000714 | |||||
OKB transfer | 2026/04/23 20:05:46 | 22.82800679 | 0.00006342 | |||||
OKB transfer | 2026/04/23 18:56:22 | 22.8 | 0.00000044 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/04/23 19:17:32 | 21.00001421 | 0.0000474 | |||||
OKB transfer | 2026/04/23 22:10:44 | 20.94 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/04/24 11:59:20 | 20 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/04/24 09:18:26 | 20 | 0.00000693 | |||||
OKB transfer | 2026/04/23 19:11:12 | 20 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/04/24 10:30:58 | 20 | 0.00000191 | |||||
OKB transfer | 2026/04/23 23:12:56 | 20 | 0.0000005 | |||||
OKB transfer | 2026/04/23 23:13:11 | 19.9999937 | 0.0000063 | |||||
OKB transfer | 2026/04/24 10:31:11 | 19.9999937 | 0.0000063 | |||||
OKB transfer | 2026/04/23 21:05:18 | 19.3 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/04/23 18:39:06 | 19 | 0.00000693 | |||||
OKB transfer | 2026/04/23 18:43:56 | 19 | 0.00000693 | |||||
OKB transfer | 2026/04/23 22:11:45 | 18.41 | 0.00000042 |
