交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 2026/04/22 10:25:06 | 0.16398582 | 0.0000039 | |||||
ETH transfer | 2026/04/22 10:24:46 | 0.20678178 | 0.00000421 | |||||
0x2d9fb478 | 2026/04/22 10:23:55 | 0ETH | 0.00002239 | |||||
report | 2026/04/22 10:25:31 | 0ETH | 0.0000238 | |||||
transmit | 2026/04/22 10:24:55 | 0ETH | 0.00000779 | |||||
multicall | 2026/04/22 10:23:57 | 0ETH | 0.00000813 | |||||
ETH transfer | 2026/04/22 10:23:48 | 0.00012036 | 0.0000047 | |||||
ETH transfer | 2026/04/22 10:24:46 | 0.00015781 | 0.00000479 | |||||
ETH transfer | 2026/04/22 10:24:41 | 0.22829665 | 0.00000424 | |||||
transfer | 2026/04/22 10:24:13 | 0.16224218 | 0.00000453 | |||||
drawAmount | 2026/04/22 10:23:59 | 0.00000648 | 0.00000786 | |||||
multicall | 2026/04/22 10:24:05 | 0ETH | 0.00000813 | |||||
multicall | 2026/04/22 10:24:02 | 0ETH | 0.00000813 | |||||
0x8412a3b9 | 2026/04/22 10:24:44 | 0ETH | 0.00000437 | |||||
0x58893201 | 2026/04/22 10:24:27 | 0ETH | 0.00000746 | |||||
multicall | 2026/04/22 10:24:00 | 0ETH | 0.00000813 | |||||
drawAmount | 2026/04/22 10:24:41 | 0.00000648 | 0.00000786 | |||||
ETH transfer | 2026/04/22 10:24:22 | 0.16399007 | 0.00000395 | |||||
relayRootBundle | 2026/04/22 10:24:24 | 0ETH | 0.00007413 | |||||
transmit | 2026/04/22 10:23:55 | 0ETH | 0.00000701 |
